| Nr | Pełna nazwa instytucji | Program | Województwo |
|---|---|---|---|
| 51 | Szkoła Podstawow nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Błoniu im. Janusza Korczaka | Młodzi w Akcji | mazowieckie |
| 52 | Przedszkole miejskie nr 8 | Młodzi w Akcji | śląskie |
| 53 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu | Młodzi w Akcji | kujawsko-pomorskie |
| 54 | Szkoła podstawowa nr15 w koninie | Młodzi w Akcji | wielkopolskie |
| 55 | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie | Młodzi w Akcji | mazowieckie |
| 56 | Szkoła Podstawowa nr 2 Komorniki | Młodzi w Akcji | wielkopolskie |
| 57 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Armii Krajowej | Młodzi w Akcji | zachodniopomorskie |
| 58 | Szkoła Podstawowa im. W. Potockiego w Sękocinie | Młodzi w Akcji | mazowieckie |
| 59 | Szkoła Podstawowa nr1 im. M.Zaruskiego | Młodzi w Akcji | pomorskie |
| 60 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie | Młodzi w Akcji | lubelskie |
Podziel się z całą Polską pomysłami na działania prowadzone z okazji obchodów 100-lecia niepodległości!
Opowiedz nam o tym, co robisz w swojej miejscowości w ramach programów CEO lub samodzielnie - wpisz swoją szkołę na mapę uczestników TUTAJ >>
Zanim zgłosisz swój udział na mapie, zapoznaj się z Zasadami uczestnictwa w akcji "Niepodległa z CEO" TUTAJ>>